CUSTOM United Kingdom river basin map
Nous offrons la livraison suivie gratuite dans le monde entier pour nos décorations murales.
Nous imprimons et expédions depuis plusieurs sites à travers le monde, notamment aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Consultez les tableaux ci-dessous pour plus de détails.
Les tirages d'art encadrés et non encadrés sont généralement expédiés sous 3 jours ouvrables, les impressions sur toile sous 5 jours ouvrables et les impressions acryliques sous 8 jours ouvrables.
Les délais de livraison sont généralement de 2 à 10 jours ouvrables, mais des retards peuvent survenir.
Veuillez consulter notre politique d'expédition pour plus de détails.
~~~~~~~~~~~~
Lieux de livraison pour chaque impression :
Estampes d'art encadrées
| Taille d'impression (en pouces) | Lieu de livraison |
| 12x16 / 16x12 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie |
| 18x24 / 24x18 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie |
| 24x32 / 32x24 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie |
| 30x40 / 40x30 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie |
| 12x12 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie |
| 16x16 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie |
| 20x20 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie |
| 30x30 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie |
| 40x40 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie |
Impressions acryliques
| Taille d'impression (en pouces) | Lieu de livraison |
| 12x16 / 16x12 | Royaume-Uni, UE, États-Unis |
| 24x32 / 32x24 | Royaume-Uni, UE, États-Unis |
| 30x40 / 40x30 | Royaume-Uni, UE, États-Unis |
| 12x12 | Royaume-Uni, UE, États-Unis |
| 16x16 | Royaume-Uni, UE, États-Unis |
| 20x20 | Royaume-Uni, États-Unis |
| 30x30 | Royaume-Uni, États-Unis |
| 44x44 | Royaume-Uni |
Impressions sur toile
| Taille d'impression (en pouces) | Lieu de livraison |
| 18x24 / 24x18 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada, Mexique |
| 24x32 / 32x24 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada, Mexique |
| 30x40 / 40x30 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada, Mexique |
| 36x48 / 48x36 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada, Mexique |
| 45x60 / 60x45 | Royaume-Uni, UE, Australie, Canada |
| 16x16 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 20x20 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 30x30 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 40x40 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 48x48 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
Estampes d'art sans cadre
| Taille d'impression (en pouces) | Lieu de livraison |
| 12x16 / 16x12 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 18x24 / 24x18 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 24x32 / 32x24 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 30x40 / 40x30 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 36x48 / 48x36 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 12x12 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 16x16 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 20x20 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 30x30 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |
| 40x40 | Royaume-Uni, UE, États-Unis, Australie, Canada |

Je m'appelle Robert et je suis analyste SIG/cartographe numérique, originaire de Hongrie. Voici comment je suis devenu artiste par hasard.
Tout a commencé en 2014. Après deux emplois de bureau sans intérêt aux quatre coins de l'Angleterre, j'ai décidé de consacrer mon temps à des activités plus productives. Générer encore plus de profits pour des multinationales et des personnes occupant des postes hiérarchiques très élevés que je n'avais jamais rencontrées ? Pourquoi pas ! J'ai donc pris mon courage à deux mains et choisi de mettre mes compétences en cartographie au service d'ONG. J'ai alors alterné entre des missions ponctuelles en Angleterre, pour économiser, et des séjours de deux à six mois comme bénévole à travers le monde.
J'ai travaillé avec des archéologues sur la minuscule île caribéenne de Saint-Eustache, avec des biologistes marins en Alaska et dans un programme de conservation des orangs-outans à Bornéo, en Indonésie, entre autres. Ces voyages m'ont permis de m'épanouir tant sur le plan personnel que professionnel, tout en soutenant des causes importantes.
Ma prochaine grande aventure a été la création de Grasshopper Geography, un projet né de quelques cartes et créations personnelles que je partageais en ligne. Lorsque la communauté internet a commencé à me demander où acheter mes créations et a semblé les apprécier sincèrement, j'ai été surprise et comblée. J'ai alors compris que c'était peut-être l'occasion de vivre de ma passion : créer des cartes artistiques accessibles à tous. Et voilà où nous en sommes !
Fin 2020, Eszter, ma compagne, est devenue mon associée. Depuis, nous travaillons toutes les deux à temps plein pour vous proposer des cartes inédites, colorées, instructives et scientifiquement rigoureuses, d'une qualité irréprochable. Bien que cela remonte à longtemps, j'espère que dans un avenir proche, je pourrai (ou mieux encore, nous pourrons) à nouveau faire du bénévolat auprès de nouvelles ONG à travers le monde.
